搅拌机
整站部分 | 型号 | HZS270 |
理论生产率(m3/h) | 270 | |
标准出料高度(m) | 4.2 | |
工作循环时间(s) | 60 | |
外形尺寸(mm)(长X宽X高) | 59811x20660x23700 | |
总装机容量(kw) | 350 | |
搅拌机部分 | 型号 | JS4500 |
配料机部分 | 型号 | 地仓式 |
气动系统 | 空压机型号 | 1.8-7 |
额定排气量(m3/min) | 1.67 | |
额定排气压力(MPa) | 0.8 | |
电机功率(KW) | 18.5 | |
称重系统 | 砂石计量范围(kg)精度 | +_2% |
水泥计量范围(kg)精度 | +_1% | |
水计量范围(kg)精度 | +_1% | |
添加剂计量范围(kg)精度 | +_1% |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。
他们都在赚钱了,您还要继续等吗?现在可在线预约免费就近参观考察现。颐强筛菽男枨竺夥
为您定制生产方案,把握发展机遇,财富。
搅拌机
搅拌机
搅拌机
搅拌机
搅拌机
如果您对我们的产品感兴趣,或者我们有什么可以帮助到您的,您可以随时 在线与我们沟通。当然您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!